Alles over Jansen & Wouterlood Bessenjenever
Etiketinformatie
Etiketinformatie
| Description | Voor onze bessenjenever selecteren we van iedere oogst de mooiste bessen. Geniet van de volle fruitige smaak puur, over ijs of in een mix zoals met lemon & lime of ginger ale. |
| Inhoud | 100 Centiliter |
| Alcoholpercentage | 20% |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Water, alcohol, suiker, zwartebessensap, natuurlijk aroma, voedingszuur(E330), jeneverbes distillaat, kleurstof (E122)(E133) |
| Soort | per 100 ml |
| Energie | 166 Kilocalorie (693 Kilojoule) |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 0 Gram |
| Eiwitten | 0 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Vetten | 0 Gram |
| Koolhydraten | 14 Gram |
| Suikers | 14 Gram |
Bij Gall & Gall doen we er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk zijn. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingredienten, voedingswaarden, dieët of allergie-informatie geregeld veranderen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kan altijd contact opgenomen worden met onze klantenservice.


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.